- Les meilleurs abonnements PRO
- Des appels gratuits et sans limites vers Nedjma*
- Les meilleurs tarifs de communication vers tous les réseaux nationaux, fixes et mobiles
- Jusqu'à 50% de remise vers le fixe international
- Le meilleurs tarif GPRS du marché
Tarifs
| Frais d’acquisition & frais mensuels | Forfait 1200 | Forfait 2400 | Forfait 4000 |
| Forfait mensuel | 1200 DA / ligne / mois | 2400 DA / ligne / mois | 4000 DA / ligne / mois |
| Frais d’activation | 0 DA | 0 DA | 0 DA |
| Nombre de lignes | à partir d'une (1) ligne | à partir d'une (1) ligne | à partir d'une (1) ligne |
| Caution | 0 DA | 0 DA | 0 DA |
Tarifs de communication | |||
| Vers Nedjma | 1 DA / min de 6h à 18h 6 DA / min de 18h à 6h | 0 DA / min de 6h à 18h 5 DA / min de 18h à 6h | 0 DA / min de 8h à 18h 2 DA / min de 18h à 8h |
| Vers les autres réseaux nationaux
(fixes et mobiles) | 6 DA / min | 5 DA / min | 4 DA / min |
| Vers l’international** | 15% de remise vers 10 destinations fixes | 30% de remise vers 10 destinations fixes | 50% de remise vers 10 destinations fixes |
| Vers le service clients | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Messagerie vocale | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| SMS vers tous les réseaux | 3 DA | 3 DA | 2 DA |
| SMS vers l’international | 14 DA | 14 DA | 14 DA |
| MMS | 10 DA | 10 DA | 10 DA |
| GPRS | 0,08 DA / ko | 0,08 DA / ko | 0,08 DA / ko |
Options et services | |
| Option groupe illimité (CUG H24) | 200 DA / ligne / mois |
| Prom@il (mail mobile) | 2 500 DA / ligne / mois |
| N’ternet (Internet illimité) | 2 500 DA / ligne / mois |
| Push To Talk illimité | 2 400 DA / ligne / mois |
| Appel en conférence | Gratuit (max. 6 personnes à la fois) |
| Facture électronique | Gratuit |
| Appel masqué | Gratuit |
| Renvoi d’appel | Gratuit |
*A partir du Forfait 2400 DA
**Les pays concernés : France, Chine, Turquie, Espagne, Portugal, Canada, Emirats Arabes Unis, Italie, Suisse et Liban.Tarifs en vigueur pour les autres pays
Tous les tarifs sont exprimés en TTC
| Conditions d'acquisition des offres entreprises |



